AFAD duyurdu: 6,6 derinliğinde şiddetli deprem oldu
GÜNDEM, 30 Ekim 2023 10:56
Türkiye’nin batı kıyılarında yer alan İyon Denizi’nde bugün saat 10.41’de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, AFAD tarafından yapılan açıklamada yerin 6.64 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi. Depremin merkez üssünün ise İyon Denizi’nin ortasında olduğu kaydedildi.
YILIN BAŞINDA DA DEPREM OLMUŞTU
Deprem, Türkiye’nin batı kıyılarında bulunan İzmir, Aydın, Muğla ve Çanakkale illerinde hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı ancak herhangi bir can veya mal kaybının olmadığı bildirildi. Depremle ilgili herhangi bir alarm verilmedi.
İyon Denizi’nde sık sık depremler meydana geliyor. Bu yılın başında da aynı bölgede 4.5 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Uzmanlar, bölgedeki depremlerin normal olduğunu ve vatandaşların panik yapmamasını istiyor.
ÜLKEMİZDEKİ DEPREMLER
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait olup, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından ülkemizdeki son depremler de şöyle paylaşıldı:
2023.10.29 13:00:02 38.1537 37.8483 5.3 -.- 2.4 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.29 12:08:23 38.8105 37.4945 5.0 -.- 2.9 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.29 09:31:14 38.4675 37.4977 3.1 -.- 1.6 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.10.29 09:23:06 39.0040 27.3183 6.0 -.- 2.1 -.- BADEMALANI-KINIK (IZMIR) İlksel
2023.10.29 09:17:32 38.0958 38.2950 8.8 -.- 1.9 -.- BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.29 08:53:50 38.1712 25.8300 13.1 -.- 1.6 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.29 08:44:30 37.9638 36.4367 10.2 -.- 2.3 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.29 08:41:58 37.9245 27.5905 5.0 -.- 1.7 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.10.29 08:21:09 37.3330 37.1132 5.3 -.- 2.0 -.- DEDEPASA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.29 08:19:14 37.8500 36.6095 3.1 -.- 2.1 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.29 08:06:49 38.8877 32.9928 5.0 -.- 1.5 -.- ACIKUYU-KULU (KONYA) İlksel
2023.10.29 05:51:18 38.1888 37.3390 5.7 -.- 2.0 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.29 05:46:30 39.6382 41.2178 5.0 -.- 2.9 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2023.10.29 05:27:29 39.5978 32.9767 1.0 -.- 1.6 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA) İlksel
2023.10.29 05:16:11 40.6317 29.0867 12.0 -.- 1.2 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2023.10.29 05:03:14 38.8040 37.4372 5.0 -.- 2.7 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.29 04:52:30 38.9007 32.9917 5.0 -.- 1.7 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel
2023.10.29 04:44:33 37.2173 36.9908 8.3 -.- 1.4 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.10.29 04:43:57 36.3772 36.1200 5.3 -.- 1.3 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY) İlksel
2023.10.29 04:31:16 37.6203 35.8668 5.1 -.- 1.7 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
Antalya Haberleri | Sondakika antalya haber| Antalya Güvenilir Haber | 07 Haber Magazin | Son Dakika Antalya | Antalya Haber
GÜNDEM, 30 Ekim 2023 10:56
Yorumlar (0)